Productos Elga/ Hilos para Soldadura MIG (GMAW)

Hilos de Acero al Carbono
Descripción AWS Recub./ Posic. Diámetros Disp.
Elgamatic 100 SRW ER 70S-6 (SG2) -/ Todas 0,6-1,6mm
Elgamatic 100 PLW ER 70S-6 (SG2) -/ Todas  0,8-1,6mm
Elgamatic 103 PLW ER 70S-6 (SG3) -/ Todas 0,8-1,6mm
Auto-Pak ER 70S-6 (SG2)  (Bidón 250Kg.) 1,0-1,6mm
 
Hilos de Baja Aleación
Descripción AWS Recub./ Posiciones Diámetros Disp.
Elgamatic 135 ER 100S-G -/ Todas 0,8-1,2mm
Elgamatic 140 ER 80S-G -/ Todas 0,8-1,6mm
Elgamatic 181CR ER 80S-G -/ Todas 0,8-1,2mm
Elgamatic 183CR ER 80S-B2 -/ Todas  0,8-1,2mm
Elgamatic 184CR ER 90S-G -/ Todas 0,8-1,2mm
Elgacore 81CrMC E 81T1-A1 -/ Todas (hilo tubular) 1,2mm
Elgacore 83CrMC E 81T1-B2 -/ Todas (hilo tubular) 1,2mm
Elgacore 84CrMC E 91T1-B3

-/ Todas (hilo tubular)

1,2mm
Elgacore 85CrB E 502 T-1/ T2 Básico/ 1G,2F,2G 1,2mm (tubular)
Elgacore 110B E 110 T5 K4

Básico/ 1G,2F,2G

1,2mm (tubular)

Hilos sólidos de Acero Inoxidable
Descripción AWS Recub./ Posic. Diámetros Disp.
Cromamig 307Si ER 307Si -/ Todas 0,8-1,6mm
Cromamig 308LSi ER 308LSi -/ Todas 0,8-1,6mm
Cromamig 316LSi ER 316LSi -/ Todas 0,8-1,6mm
Cromamig 309LSi ER 309LSi -/ Todas 0,8-1,6mm
Cromamig 309MoL ER 309MoL -/ Todas 0,8-1,6mm
Cromamig 310 ER 310 -/ Todas 0,8-1,2mm
Cromamig 347Si ER 347Si -/ Todas 0,8-1,2mm
Cromamig 318Si ER 318Si -/ Todas 0,8-1,2mm
Cromamig 312 ER 312 -/ Todas 0,8-1,2mm
Cromamig 309MoL ER 309MoL -/ Todas 0,8-1,2mm
Hilos de Reparación y Mantenimiento
Descripción AWS Recub./ Posiciones Diámetros Disp.
Elgaloy Hard R30 - Básico/ Todas 1,6mm
Elgaloy Hard R60 - Básico/ Todas 1,6mm
Elgaloy Hard R100 - Básico/ Todas 1,6mm
Elgaloy Mix 18R - Básico/ Todas 1,6mm
Elgaloy Hard 60M - Básico/ Todas 1,0-1,6mm
INICIO